興雅投資股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 60466667 |
| 登記地址 | 臺中市豐原區田心里大明路11號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 興雅投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 29000000 |
| 代表人姓名 | 施文凱 |
| 公司所在地 | 臺中市豐原區田心里大明路11號2樓 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-11-13 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 60466667 |
| 登記地址 | 臺中市豐原區田心里大明路11號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 興雅投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 29000000 |
| 代表人姓名 | 施文凱 |
| 公司所在地 | 臺中市豐原區田心里大明路11號2樓 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-11-13 |
| 最後核准變更日期 |